防災情報一覧
<各機関から提供されている防災情報の一覧>
【気象情報】 | ||
・ 天気予報: 豊根村 (外部リンク) | 日本気象協会 | |
・ 気象警報・注意報 :豊根村 (外部リンク) | 気象庁 | |
・ 気象警報・注意報 :愛知県(一覧) (外部リンク) | 気象庁 | |
・ 天気予報: 愛知県西部・東部 (外部リンク) | 気象庁 | |
・ 地域時系列予報 : 愛知県西部・東部 (外部リンク) | 気象庁 | |
【雨量】 | ||
・ 【1分間隔】XバンドMPレーダー 雨域 (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 【10分間隔】レーダー・ナウキャスト:東海地方 (外部リンク) | 気象庁 | |
・ 【1時間間隔】解析雨量・降水短時間予報:東海地方 (外部リンク) | 気象庁 | |
【村内雨量績】 | ||
・ 豊根(坂宇場川:豊根村坂宇場字宮ノ嶋29-3) (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 富山(天竜川:豊根村富山字下栃13番地の3) (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 新豊根ダム(大入川:豊根村古真立月代) (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 粟世(古真立川:豊根村三沢水口) (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 坂宇場(坂宇場川:豊根村坂宇場字宮ノ嶋) (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 茶臼山(気象:豊根村大字坂宇場字御所平) (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 村内各地点の実測雨量(地図) (外部リンク) | 愛知県 | |
【水位】 | ||
・ 川合(大入川) (外部リンク) | 国土交通省 | |
・ 大立(古真立川) (外部リンク) | 国土交通省 | |
【土砂災害】 | ||
・ 土砂災害警戒情報:愛知県 (外部リンク) | 気象庁 | |
・ 土砂災害危険度情報:愛知県全域地図 (外部リンク) | 愛知県 | |
・ ![]() |
豊根村 | |
【台風情報】 | ||
・ 台風情報:全国(進路) (外部リンク) | 気象庁 | |
・ 暴風域に入る確率:愛知県 (外部リンク) | 気象庁 | |
【道路情報】 | ||
・ 通行制限・道路情報 | 豊根村 | |
・ 中部地方道路情報提供システム (外部リンク) | 国土交通省 | |
【地震】 | ||
・ 各地の震度 (外部リンク) | 気象庁 | |
・ 津波警報・注意報 (外部リンク) | 気象庁 | |
【ライブカメラ】 | ||
・ 茶臼山高原スキー場 (外部リンク) | インターネット百葉箱 | |
・ 北設楽郡内一覧 (外部リンク) | インターネット百葉箱 | |
【その他】 | ||
・ 停電情報 (外部リンク) | 中部電力 | |
・ 新城市消防防災センター 災害情報提供システム (外部リンク) | 新城市 | |
・ 愛知県防災局防災情報 (外部リンク) | 愛知県 | |
・ 愛知県防災学習システム (外部リンク) | 愛知県 |
お問い合わせ先
〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
豊根村役場 総務課
TEL: 0536-85-1311