○豊根村村税減免取扱要綱
平成22年3月26日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊根村村税条例(昭和44年豊根村条例第1号)に規定するもののほか、村税の延滞金、村民税、固定資産税及び軽自動車税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、条例とは豊根村村税条例をいう。
(延滞金の減免に係る申請)
第4条 前条の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してこれを村長に提出しなければならない。
(1) 納税者又は特別徴収義務者の住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 納付又は納入すべき村税の所属年度、税目、納期限及び金額
(3) 減免を受けようとする事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(軽自動車税の種別割の減免)
第7条 条例第81条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)とは、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する者をいう。ただし、愛知県県税条例第73条の規定により自動車税の減免を受けている者を除く。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 条例第81条第1項第1号の規定の年齢18歳未満であるかどうかの判定は、軽自動車税の種別割の賦課期日現在によるものとする。
3 条例第80条第1項及び第81条第1項の規定により減免する額は、当該軽自動車税の種別割の全額とする。
3 条例附則第15条の3第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で要綱で定めるものは、別表第4に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、腎臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、別表第5に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第2条 この告示による改正後の要綱(以下「新要綱」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、前条に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2 新要綱の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(法人の村民税に係る経過措置)
2 この告示による改正後の要綱の規定中法人の村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の村民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
番号 | 延滞金の減免の必要があると認められる場合 | 減免額 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の規定による保護を受けているとき。 | 納付又は納入すべき金額の全額 |
2 | 破産手続開始の決定を受けているとき。 | |
3 | 災害があった場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。 | |
4 | 納税通知書の送達を全く知ることのできない正当な理由がある場合で、納税通知書の送達場所において納税に関する事務を処理すべき者のないとき。 | |
5 | 死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。 | |
6 | 法人が解散したとき。 | 納付又は納入すべき金額の100分の50に相当する額 |
7 | 前各号に定める場合のほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。 | 必要と認める額 |
別表第2(第5条関係)
番号 | 村民税を減免する必要があると認められる者 | 左欄の者が納付すべき村民税額に対して減免する額 |
1 | 保護法の規定により保護を受けている者 | 全額 |
2 | 1月1日(以下「賦課期日」という。)において、法第314条の2第10項の勤労学生である者 | 全額 |
3 | 公益社団法人又は公益財団法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第47条に規定する収益事業を営まないもの | 均等割額の全部 |
4 | 失業等により、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下本表において「合計所得額」という。)が、条例第26条第1項第2号に規定する額(控除対象配偶者及び扶養親族を有する者については、配偶者控除額及びその者が適用を受ける扶養控除額の合計額を加算した額。以下本表において「減免基準金額」という。)以下の者で本年中の合計所得金額が前年中のそれに比して2分の1以下になると認められる者 | 所得割額(分離課税に係る所得割の額以外の額をいう。以下本表において同じ。)の2分の1に相当する額 |
5 | 負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし相当期間所得が皆無となる者又はこれに準ずる者(負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし相当期間所得が著しく減少する者をいう。)で前年中における合計所得金額が、減免基準金額以下の者 | 全額(これに準ずる者は、2分の1に相当する額) |
6 | 震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害により被害を受けた者で次のいずれかに該当するもの | |
(1) 災害により死亡した者 | 全額 | |
(2) 災害により法第292条第1項第9号に規定する障害者となった者 | 10分の9に相当する額 | |
(3) 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下この号において同じ。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの ア 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の者で | ||
(ア) 合計所得金額が500万円以下の者 | 2分の1に相当する額 | |
(イ) 合計所得金額が700万円以下の者 | 4分の1に相当する額 | |
(ウ) 合計所得金額が750万円以下の者 | 8分の1に相当する額 | |
イ 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の者で | ||
(ア) 合計所得金額が500万円以下の者 | 全額 | |
(イ) 合計所得金額が700万円以下の者 | 2分の1に相当する額 | |
(ウ) 合計所得金額が750万円以下の者 | 4分の1に相当する額 | |
7 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により村長の認可を受けた地縁による団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で政令第47条に規定する収益事業を含まないもの | 均等割額の全部 |
8 | 法人税額の課税標準の算定期間の末日現在において、清算中又は6月以上引き続いて事業を休止中の法人等(当該法人等が村民税の法人税割を課せられる場合を除く。) | 均等割額の全部 |
9 | 前各号のほか特に必要と認める者 | 必要と認める額 |
備考
1 同一人が表第1号から第6号まで及び第8号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、減免額の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。
2 表第6号に該当する場合には、4月1日から10月31日までに災害が生じたときは、当該災害の日の属する年度において同日以降に納期限が到来するすべての納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、当該災害の日の属する月の翌々月以降のすべての月割額)を、11月1日から3月31日までに災害が生じたときは当該災害の日の属する年度及びその翌年度において同日以降に納期限が到来する2以内の納期限に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、当該災害の日の属する月の翌々月以降の6月分以内の月割額)を減免額の算出基礎額とする。
別表第3(第6条関係)
番号 | 固定資産税を減免する必要があると認められる場合 | 左欄の固定資産に対して減免する額 |
1 | 保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産 | 全額 |
2 | 公益のため直接専用する固定資産で、次の各号のいずれかに該当するもの(有料で使用する者を除く。) |
|
(1) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所、公民館その他これらに類する建物及びこれらの敷地 | 全額 | |
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定により指定された消防水利の用に供する土地又は専ら消防の用に供する固定資産 | 全額 | |
(3) 地域住民のスポーツ振興を図るための用に供する土地 | 全額 | |
(4) その他特に必要と認めるもの | 必要と認める額 | |
3 | 村の全部又は一部にわたる災害により著しく価値を減じた固定資産 |
|
(1) 震災、風水害等により被害を受けた土地で、次の各号の一に該当するもの |
| |
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のもの | 全額 | |
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの | 10分の8に相当する額 | |
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの | 10分の6に相当する額 | |
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの | 10分の4に相当する額 | |
(2) 震災、風水害等により被害を受けた家屋又は償却資産(以下「家屋等」という。)で、次の各号の一に該当するもの |
| |
ア 全壊、流失、埋没等により家屋等の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 全額 | |
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするもので当該家屋等の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8に相当する額 | |
ウ 屋根、外壁、内壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたもので、当該家屋等の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6に相当する額 | |
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするもので、当該家屋等の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4に相当する額 | |
4 | 賦課期日前に国又は地方公共団体等に買収又は収用の契約が完了しているが所有権移転登記が完了していない固定資産(売買価格に公租公課が含まれているものを除く。) | 全額 |
5 | 本村又は愛知県において指定された文化財(有料で使用するものを除く。) | 全額 |
6 | 火災等により被害を受けた固定資産 | 本表第3号に定める減免額と同様の額 |
7 | 前各号のほか特に必要と認める固定資産 | 必要と認める額 |
備考
1 同一固定資産が表第1号から第6号までのうち2以上に該当する場合には、該当する当該各号のうち最も減免額の大きい区分を適用する。
2 表第3号及び第6号に該当する場合には、4月1日から翌年1月1日までに災害又は火災等(以下この号において「災害等」という。)が生じたときは当該災害等の日の属する年度において同日以降に納期限が到来するすべての納期に係る納付額を、1月2日から3月31日までに災害等が生じたときは当該災害等の日の属する年度及びその翌年度において同日以降に納期限が到来するすべての納期に係る納付額を減免額の算出基礎とする。
別表第4(第7条、第8条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
腎臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸の機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓の機能障害 | 1級から4級までの各級 |
備考 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。
別表第5(第7条、第8条関係)
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | |
平衡機能障害 | |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | |
呼吸器機能障害 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |
小腸の機能障害 | |
肝臓の機能障害 |