○豊根村懲戒処分等基準
平成24年9月1日
1.基本事項
本基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
①非違行為の動機、態様、及び結果はどのようなものであったか。
②故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
③非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
④他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
⑤過去に非違行為を行っているか。
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
個別の事案の内容によっては本基準に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば本基準に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
①非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
②非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。また、例えば、本基準に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
①職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
②非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。
なお、本基準に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては本基準に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
2.懲戒処分等基準
区分 | 事由 | 懲戒処分 | 監督・指導上の措置 | |||||
対象行為の種類 | 対象行為の内容 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 厳重注意 | |
1 一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた | ● | ● | ||||
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた | ● | ● | ||||||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた | ● | ● | ||||||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた | ● | ||||||
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした | ● | ● | |||||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた | ● | ● | |||||
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した | ● | ● | |||||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した | ● | ● | ||||||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った | ● | ● | |||||
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は役場の活動能率を低下させる怠業的行為をした | ● | ● | |||||
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった | ● | ● | ||||||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた | ● | ● | |||||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した | ● | ||||||
兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った | ● | ● | |||||
入札談合等に関与する行為 | 村が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った | ● | ● | |||||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した | ● | ● | |||||
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした | ● | ● | |||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した | ● | ● | ||||||
上記の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した | ● | ● | ||||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った | ● | ● | ||||||
2 公金公有財産取り扱い | 横領 | 公金又は公有財産を横領した | ● | |||||
窃取 | 公金又は公有財産を窃取した | ● | ||||||
詐取 | 人を欺いて公金又は公有財産を交付させた | ● | ||||||
紛失 | 公金又は公有財産を紛失した | ● | ||||||
盗難 | 重大な過失により公金又は公有財産の盗難に遭った | ● | ||||||
公有財産損壊 | 故意に職場において公有財産を損壊した | ● | ● | |||||
失火 | 過失により職場において公有財産の出火を引き起こした | ● | ||||||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した | ● | ● | |||||
公金公有財産処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公有財産の不適正な処理をした | ● | ● | |||||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた | ● | ● | |||||
3 公務外非行関係 | 放火 | 放火をした | ● | |||||
殺人 | 人を殺した | ● | ||||||
傷害 | 人の身体を傷害した | ● | ● | |||||
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをしたが人を傷害するに至らなかった | ● | ● | |||||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した | ● | ● | |||||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公有財産を除く。)を横領した | ● | ● | |||||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した | ● | ● | |||||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した | ● | |||||||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた | ● | ● | |||||
賭博 | 賭博をした | ● | ● | |||||
常習として賭博をした | ● | |||||||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した | ● | ||||||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした | ● | ● | |||||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした | ● | ● | |||||
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした | ● | ● | |||||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反 | 飲酒運転 | 酒酔い運転をした | ● | ● | ||||
上記の場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた | ● | |||||||
酒気帯び運転をした | ● | ● | ● | |||||
上記の場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた | ● | ● | ||||||
飲酒運転による人身事故で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした(ひき逃げ) | ● | |||||||
飲酒運転による物損事故で事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした(当て逃げ) | ○ | ○ | ||||||
飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した | ● | ● | ● | ● | ||||
(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮) | ||||||||
飲酒運転以外での人身事故 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた | ● | ● | ● | ||||
上記の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした | ● | ● | ||||||
人に傷害を負わせた | ● | ● | ||||||
上記の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした | ● | ● | ||||||
飲酒運転以外での公務中の物損事故(損害額は修繕費又は再取得価格をいう。) | 事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした | ● | ● | |||||
損害額に過失割合を乗じた金額が100万円以上のとき | ○ | ○ | ||||||
損害額に過失割合を乗じた金額が50万円以上100万円未満のとき | ○ | ○ | ||||||
損害額に過失割合を乗じた金額が10万円以上50万円未満のとき | ○ | ○ | ||||||
損害額に過失割合を乗じた金額が10万円未満のとき | ○ | |||||||
庁用車の単独事故(損害額は修繕費又は再取得価格をいう。) | 損害額が100万円以上のとき | ○ | ○ | |||||
損害額が50万円以上100万円未満のとき | ○ | ○ | ||||||
損害額が10万円以上50万円未満のとき | ○ | ○ | ||||||
損害額が10万円未満のとき | ○ | |||||||
飲酒運転以外の交通法規違反 | 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした | ● | ● | ● | ||||
5 監督責任 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた | ● | ● | ||||
非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した | ● | ● |
備考)
「●」 平成12年3月31日人事院事務総長発「懲戒処分の指針について」による
「○」豊根村が独自に定める基準
3.施行日 この基準は平成24年9月1日から施行する。