村営住宅〈定住促進:漆島、久原、市原、大谷〉
漆島(富山地区)

久原(富山地区)

市原(富山地区)

大谷(富山地区)

入居資格
定住化を促進し、都市住民との交流をとおして地域自治及び山村機能の維持による地域の活性化を図ることを目的として、定住促進住宅を下記表のとおり設置しています。
豊根村定住促進住宅管理条例 : 平成22年03月17日 条例第7号
豊根村定住促進住宅管理規則 : 平成22年03月31日 規則第6号
定住促進住宅の概要
建設年度 | 戸数 | 構造 | 型式 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
昭和62年度 | 1 | 木造二階建 | 2DK | 48.02平方メートル | 富山字漆島地内 |
平成8年度 | 1 | 木造二階建 | 3DK | 71.55平方メートル | 富山字瀬戸地内 |
平成9年度 | 1 | 木造二階建 | 3DK | 71.55平方メートル | 富山字瀬戸地内 |
平成12年度 | 2 | 木造二階建 | 3DK | 71.91平方メートル | 富山字瀬戸地内 |
平成14年度 | 3 | 木造二階建 | 1DK | 38.92平方メートル | 富山字瀬戸地内 |
建設年度 | 戸数 | 構造 | 型式 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 3 | 木造二階建 | 3DK | 71.55平方メートル | 富山字久原地内 |
平成6年度 | 1 | 木造二階建 | 3DK | 71.55平方メートル | 富山字久原地内 |
平成7年度 | 2 | 木造二階建 | 3DK | 71.55平方メートル | 富山字久原・熊打地内 |
平成9年度 | 1 | 木造二階建 | 3DK | 71.55平方メートル | 富山字久原地内 |
平成6年度 | 4 | 木造二階建 | 1DK | 38.90平方メートル | 富山字久原地内 |
建設年度 | 戸数 | 構造 | 型式 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
平成元年度 | 2 | 木造平屋建 | 2DK | 46.37平方メートル | 富山字市原地内 |
平成3年度 | 1 | 木造平屋建 | 2DK | 57.96平方メートル | 富山字市原地内 |
平成4年度 | 2 | 木造二階建 | 3DK | 68.31平方メートル | 富山字市原地内 |
建設年度 | 戸数 | 構造 | 型式 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
昭和54年度 | 1 | 木造平屋建 | 4K | 75.85平方メートル | 富山字大谷地内 |
昭和61年度 | 1 | 木造平屋建 | 3DK | 43.88平方メートル | 富山字大谷地内 |
昭和61年度 | 1 | 木造平屋建 | 2DK | 39.74平方メートル | 富山字大谷地内 |
昭和61年度 | 1 | 木造平屋建 | 3DK | 54.65平方メートル | 富山字大谷地内 |
昭和62年度 | 1 | 木造平屋建 | 2DK | 46.37平方メートル | 富山字大谷地内 |
昭和62年度 | 1 | 木造平屋建 | 2DK | 43.06平方メートル | 富山字大谷地内 |
(注意) 居室の照明器具、カーテンなどは入居者の負担となります。
入居資格
- 入居後はすみやかに豊根村住民登録(住所変更)をする意志のある者(世帯)。
- 市町村民税等の滞納をしていない者(世帯)。
- 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
- 単身用にあっては単身で入居する者。
世帯用にあっては規定の同居親族のある者。 - 入居に際しては規定の連帯保証人1名が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1314
ファックス番号:0536-85-5005
産業課建設係へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日