期日前投票の状況
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(7月4日から19日まで)
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(男女計) | 投票者数(累計) | |
---|---|---|---|---|
7月4日(金曜日) |
11 | 6 | 17 | 17 |
7月5日(土曜日) | 7 | 6 | 13 | 30 |
7月6日(日曜日) | 5 | 3 | 8 | 38 |
7月7日(月曜日) | 7 | 3 | 10 | 48 |
7月8日(火曜日) | 6 | 4 | 10 | 58 |
7月9日(水曜日) |
13 |
19 | 32 | 90 |
7月10日(木曜日) | 5 | 8 | 13 | 103 |
7月11日(金曜日) | 14 | 11 | 25 | 128 |
7月12日(土曜日) | 6 | 8 | 14 | 142 |
7月13日(日曜日) | 8 | 8 | 16 | 158 |
7月14日(月曜日) | 7 | 9 | 16 | 174 |
7月15日(火曜日) | 10 | 16 | 26 | 200 |
7月16日(水曜日) | 22 | 33 | 55 | 255 |
7月17日(木曜日) | 26 | 24 | 50 | 305 |
7月18日(金曜日) | 26 | 28 | 54 | 359 |
7月19日(土曜日) | 16 | 18 | 34 | 393 |
- 7月9日(水曜日)、7月18日(金曜日)、7月19日(土曜日)は豊根村役場本庁舎と富山支所の投票者数を合計した投票者数です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1311
ファックス番号:0536-85-1164
選挙管理委員会へのお問い合わせ
更新日:2025年07月19日